Dades | DL 25 | DT 26 | DC 27 | DJ 28 | DV 29 | DS 30 | DG 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 80% | 85% | 90% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 55% | 40% |
Cota de neu | 1400 | 1200 | 1100 | 1200 | 1600 | 600 | ||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 13 | 6 / 12 | 6 / 15 | 8 / 18 | 10 / 20 | 9 / 17 | 6 / 12 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 5 / 13 | 4 / 12 | 4 / 15 | 8 / 18 | 10 / 20 | 9 / 17 | 6 / 12 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 80 | 65 / 75 | 60 / 80 | 60 / 85 | 65 / 85 | 50 / 75 | 45 / 75 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 25 | 5 |
Ratxa màx. (Km/h) | 65 | |||||||||||
Temp. (°C) | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |