Dades | DL 19 | DT 20 | DC 21 | DJ 22 | DV 23 | DS 24 | DG 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 55% | 95% | 75% | 25% | 35% | 20% | 35% | 55% |
Cota de neu | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 | 1600 | 2000 | ||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 16 | 8 / 16 | 11 / 16 | 10 / 16 | 8 / 18 | 9 / 19 | 10 / 18 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 16 | 6 / 16 | 11 / 16 | 10 / 16 | 8 / 18 | 9 / 19 | 10 / 18 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 80 | 60 / 85 | 65 / 85 | 60 / 75 | 65 / 75 | 55 / 70 | 55 / 80 | |||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 12 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 12 | |||||||
Humitat relativa (%) | 55 | 65 | 80 | 65 | 75 | 80 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |